Maria do Bairro (1997)
NOVELA: MARIA DO BAIRRO
1° Semana : 18 17 16 15 16 14 = 16
2° Semana : 14 16 17 14 15 12 = 15
3° Semana : 14 14 17 16 14 13 = 15
4° Semana : 15 16 19 17 16 14 = 16
5° Semana : 15 15 17 19 19 16 = 17
6° Semana : 17 17 19 18 17 16 = 17
7° Semana : 19 17 18 19 18 15 = 18
8° Semana : 20 19 19 15 18 17 = 18
9° Semana : 20 19 18 19 20 17 = 19
10° Semana : 20 17 19 18 18 16 = 18
11° Semana : 19 21 21 20 18 17 = 19
12° Semana : 19 19 22 20 21 18 = 20
13° Semana : 20 21 22 19 20 18 = 20
14° Semana : 21 20 20 18 21 17 = 20
15° Semana : 19 20 21 19 20 16 = 19
16° Semana : 18 19 22 19 21 18 = 20
17° Semana : 20 21 19 19 22 20 = 20
18° Semana : 21 20 21 19 20 19 = 20
19° Semana : 21 19 18 20 21 19 = 20
20° Semana : 20 19 19 19 22 17 = 19
21° Semana : 19 19 20 21 19 19 = 20
22° Semana : 19 17 19 21 20 18 = 19
23° Semana : 18 21 20 18 19 17 = 19
24° Semana : 18 16 19 20 17 17 = 18
25° Semana : 17 21 21 19 20 19 = 20
26° Samana : 19 21 22 20 22 21 =21
27° Semana : 23 ** ** ** ** ** = 23
MÉDIA GERAL: 19 pontos – Fenômeno
Maria do Bairro (Reprise 2004)
NOVELA: Maria do Bairro (Reprise)
HORÁRIO: 15h
DE: Inés Rodena
META: 10
02/08 a 06/08/2004 10 10 11 12 13 = 11
09/08 a 13/08/2004 11 10 10 12 10 = 11
16/08 a 20/08/2004 10 11 11 11 11 = 11
23/08 a 27/08/2004 11 13 11 11 11 = 11
30/08 a 03/09/2004 9 11 10 12 10 = 10
06/09 a 10/09/2004 11 9 10 12 10 = 10
13/09 a 17/09/2004 11 11 11 12 12 = 11
20/09 a 24/09/2004 11 12 12 12 12 = 12
27/09 a 01/10/2004 11 11 12 12 12 = 12
04/10 a 08/10/2004 11 12 12 12 10 = 11
11/10 a 15/10/2004 09 09 12 12 14 = 11
18/10 a 22/10/2004 11 12 13 12 11 = 12
25/10 a 29/10/2004 13 13 12 12 14 = 13
01/11 a 05/11/2004 14 13 12 13 12 = 13
08/11 a 12/11/2004 15 14 15 14 13 = 14
15/11 a 19/11/2004 14 13 16 15 16 = 15
22/11 a 26/11/2004 18 15 16 16 17 = 16
29/11 a 03/12/2004 16 15 15 14 14 = 15
06/12 a 10/12/2004 15 15 16 14 13 = 15
13/12 a 17/12/2004 14 14 13 15 13 = 14
20/12 a 24/12/2004 16 15 15 12 10 = 14
27/12 a 31/12/2004 17 16 16 12 10 = 14
03/01 a 08/01/2005 18 16 16 17 19 = 17
MÉDIA GERAL: 13 pontos – Sucesso
Maria do Bairro (Reprise 2007/2008)
NOVELA: Maria do Bairro (Reprise)
HORÁRIO: 17h
DE: Inés Rodena
META: 06/07
12/11 a 16/11/2007 05 06 06 05 06 = 06
19/11 a 23/11/2007 04 05 06 06 05 = 05
26/11 a 30/11/2007 05 05 05 06 06 = 05
03/12 a 07/12/2007 06 05 06 05 04 = 05
10/12 a 14/12/2007 05 05 06 07 06 = 06
17/12 a 21/12/2007 05 06 07 05 05 = 06
24/12 a 28/12/2007 04 04 06 06 05 = 05
31/12 a 04/01/2008 03 03 06 06 05 = 05
07/01 a 11/01/2008 07 07 05 05 06 = 06
14/01 a 18/01/2008 05 05 05 06 06 = 05
21/01 a 25/01/2008 06 06 07 06 06 = 06
28/01 a 01/02/2008 07 06 07 08 06 = 07
04/02 a 08/02/2008 08 08 09 08 07 = 08
11/02 a 15/02/2008 07 08 07 07 07 = 07
18/02 a 22/02/2008 07 07 08 06 06 = 07
25/02 a 29/02/2008 07 07 07 07 07 = 07
03/03 a 04/03/2008 07 09 ** ** ** = 08
MÉDIA GERAL: 06 pontos – Sucesso
Nenhum comentário:
Postar um comentário